- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 400万人民币 | 2022-05-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 500112015556603 | 组织机构代码 | MAACAYXN-1 | |
| 统一信用代码 | 91500112MAACAYXN1B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500112MAACAYXN1B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-05-12至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-18 | |
| 登记机关 | 重庆市渝北区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjinsheng (Chongqing) Precision Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市渝北区双龙湖街道观音岩路168号附13号金桂花园一期1幢1-商铺1(自主承诺) | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;模具销售;模具制造;信息技术咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||